|
Krawietz/ Puetz
Krawietz/ Puetz is a tennis player from Russia. During the 2023 season, Krawietz/ Puetz has recorded 31 match wins and 18 match loses. Check the latest matches and statistics listed below as part of the Krawietz/ Puetz tennis profile.
Player Profile
Name
Krawietz/ Puetz
Rank
Nationality
Russia
Date of birth
22.05.1987
Age
37
(updated on Nov 2023)
Place of birth
Hand
Height
Weight
Wins / Loses - 2023
Surface | Wins | Loses |
Other | 1 | 0 |
Clay | 14 | 4 |
Grass | 5 | 3 |
Hard | 11 | 11 |
Data based on number of matches played in 2023
Matches of Krawietz/ Puetz
Career Stats
Year
|
Rank
|
Titles
|
W
|
L
|
HW
|
HL
|
CW
|
CL
|
GW
|
GL
|
2021
|
5
|
1
|
53
|
22
|
33
|
14
|
9
|
5
|
7
|
2
|
2020
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2019
|
620
|
0
|
4
|
12
|
0
|
4
|
1
|
7
|
3
|
1
|
2018
|
229
|
0
|
24
|
18
|
12
|
8
|
12
|
10
|
0
|
0
|
2017
|
579
|
0
|
4
|
11
|
1
|
5
|
3
|
6
|
0
|
0
|
2016
|
298
|
0
|
19
|
12
|
12
|
7
|
7
|
5
|
0
|
0
|
2015
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2014
|
562
|
0
|
13
|
15
|
7
|
8
|
5
|
6
|
1
|
1
|
2013
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2012
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2011
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
2010
|
800
|
0
|
1
|
2
|
0
|
0
|
1
|
2
|
0
|
0
|
2009
|
1258
|
0
|
0
|
2
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
2008
|
3
|
4
|
67
|
17
|
46
|
12
|
16
|
3
|
5
|
2
|
2007
|
3
|
5
|
65
|
19
|
43
|
12
|
16
|
5
|
6
|
2
|
2006
|
16
|
2
|
36
|
19
|
18
|
12
|
14
|
5
|
4
|
2
|
2005
|
78
|
0
|
18
|
9
|
8
|
6
|
5
|
2
|
5
|
1
|
2004
|
316
|
0
|
1
|
3
|
0
|
1
|
1
|
1
|
0
|
1
|
Year
|
Rank
|
Titles
|
W
|
L
|
HW
|
HL
|
CW
|
CL
|
GW
|
GL
|
2021
|
0
|
0
|
1
|
3
|
1
|
2
|
0
|
1
|
0
|
0
|
2020
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
2019
|
0
|
0
|
9
|
4
|
4
|
2
|
3
|
1
|
2
|
1
|
2018
|
0
|
0
|
6
|
2
|
4
|
2
|
0
|
0
|
2
|
0
|
2017
|
0
|
0
|
6
|
3
|
3
|
1
|
0
|
1
|
3
|
1
|
2016
|
0
|
1
|
9
|
2
|
7
|
1
|
2
|
1
|
0
|
0
|
2015
|
0
|
0
|
5
|
4
|
3
|
2
|
0
|
1
|
2
|
1
|
2014
|
0
|
1
|
13
|
8
|
8
|
6
|
3
|
1
|
2
|
1
|
2013
|
0
|
0
|
10
|
3
|
4
|
1
|
2
|
1
|
4
|
1
|
2012
|
0
|
1
|
8
|
3
|
7
|
1
|
0
|
1
|
1
|
1
|
2011
|
0
|
0
|
3
|
4
|
2
|
1
|
1
|
2
|
0
|
1
|
2010
|
0
|
0
|
3
|
4
|
0
|
2
|
1
|
1
|
2
|
1
|
2009
|
0
|
0
|
3
|
4
|
0
|
2
|
2
|
1
|
1
|
1
|
2008
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
2006
|
0
|
0
|
1
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Year
|
Rank
|
Titles
|
W
|
L
|
HW
|
HL
|
CW
|
CL
|
GW
|
GL
|
2022
|
18
|
0
|
6
|
5
|
3
|
3
|
3
|
2
|
0
|
0
|
2021
|
16
|
2
|
25
|
16
|
22
|
10
|
2
|
3
|
1
|
3
|
2020
|
7
|
1
|
22
|
11
|
14
|
8
|
8
|
3
|
0
|
0
|
2019
|
21
|
3
|
37
|
21
|
21
|
12
|
10
|
7
|
6
|
2
|
2018
|
7
|
3
|
40
|
19
|
28
|
11
|
6
|
6
|
6
|
2
|
2017
|
10
|
3
|
51
|
23
|
34
|
16
|
8
|
6
|
9
|
1
|
2016
|
3
|
3
|
50
|
24
|
35
|
14
|
10
|
7
|
5
|
3
|
2015
|
22
|
2
|
38
|
26
|
16
|
14
|
15
|
9
|
7
|
3
|
2014
|
10
|
2
|
45
|
25
|
25
|
15
|
10
|
8
|
10
|
2
|
2013
|
3
|
6
|
61
|
20
|
32
|
11
|
20
|
7
|
9
|
2
|
2012
|
19
|
5
|
43
|
23
|
26
|
11
|
14
|
10
|
3
|
2
|
2011
|
19
|
2
|
42
|
28
|
19
|
17
|
20
|
8
|
3
|
3
|
2010
|
35
|
1
|
29
|
29
|
12
|
15
|
15
|
10
|
2
|
3
|
2009
|
22
|
1
|
28
|
29
|
15
|
17
|
8
|
8
|
5
|
3
|
2008
|
23
|
1
|
21
|
14
|
12
|
9
|
5
|
4
|
4
|
1
|
2007
|
143
|
0
|
7
|
9
|
7
|
5
|
0
|
2
|
0
|
1
|
2006
|
300
|
0
|
3
|
11
|
1
|
6
|
1
|
4
|
1
|
1
|
2005
|
688
|
0
|
4
|
1
|
0
|
0
|
4
|
1
|
0
|
0
|
2004
|
122
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
Tournament Cash Prizes
Year | Tournament | Surface | Prize |
2021 | Wimbledon | Grass | £13,490,000 |
2021 | Australian Open | Hard | A$28,621,000 |
2021 | Paris | Hard | €3,901,015 |
2021 | Rotterdam | Hard | €980,580 |
2021 | Belgrade 2 | Clay | €511,000 |
2021 | French Open | Clay | €18,209,040 |
2020 | St. Petersburg | Hard | $1,243,790 |
2020 | Vienna | Hard | €1,409,510 |
2020 | Adelaide | Hard | $546,355 |
2020 | Australian Open | Hard | A$28,621,000 |
2020 | Hamburg | Clay | €1,062,520 |
2020 | Cincinnati | Hard | $6,297,080 |
2020 | Rome | Clay | €5,433,555 |
2020 | Doha | Hard | $1,325,200 |
2020 | Dubai | Hard | $2,794,840 |
2019 | Tokyo | Hard | $1,895,290 |
2019 | Madrid | Clay | €6,536,160 |
2019 | Australian Open | Hard | A$24,950,000 |
2019 | Moscow | Hard | $840,130 |
2019 | Wimbledon | Grass | £14,245,000 |
2019 | Paris | Hard | €5,207,405 |
2018 | Cincinnati | Hard | $6,335,970 |
2018 | Shanghai | Hard | $7,086,700 |
2018 | US Open | Hard | $21,960,000 |
2018 | Wimbledon | Grass | £13,020,000 |
2017 | Doha | Hard | $1,237,190 |
2017 | Umag | Clay | €482,060 |
2017 | Eastbourne | Grass | €635,660 |
2016 | Australian Open | Hard | A$15,000,000 |
2016 | Doha | Hard | $1,283,855 |
2016 | Indian Wells | Hard | $7,037,595 |
2016 | Miami | Hard | $7,037,595 |
2016 | Quimper (Challenger) | Hard | €42,500 |
2016 | French Open | Clay | €12,704,000 |
2016 | Toronto | Hard | $4,691,730 |
2016 | Madrid | Clay | €5,719,660 |
2015 | Indian Wells | Hard | $6,267,755 |
2015 | Miami | Hard | $6,267,755 |
2015 | Wimbledon | Grass | £11,280,000 |
2015 | Paris | Hard | €3,830,295 |
2015 | Monte Carlo | Clay | €3,624,045 |
2015 | Shanghai | Hard | $7,021,335 |
2015 | Rome | Clay | €3,830,295 |
2015 | US Open | Hard | $17,388,900 |
2015 | Australian Open | Hard | A$15,166,000 |
2015 | World Tour Finals - London | Hard | $7,000,000 |
2015 | Beijing | Hard | $3,944,715 |
2014 | Beijing | Hard | $3,755,065 |
2014 | Indian Wells | Hard | $6,169,040 |
2014 | Wimbledon | Grass | £10,248,000 |
2014 | Miami | Hard | $5,649,405 |
2014 | Rome | Clay | €3,452,415 |
2014 | Paris | Hard | €3,452,415 |
2014 | World Tour Finals - London | Hard | $6,500,000 |
2013 | Bradenton (ITF) | Clay | $10,000 |
2013 | Australian Open | Hard | $11,633,160 |
2013 | Monte Carlo | Clay | €2,998,495 |
2013 | Beijing | Hard | $3,566,050 |
2013 | Dubai | Hard | $2,413,300 |
2013 | Paris | Hard | €3,204,745 |
2013 | Shanghai | Hard | $6,211,445 |
2013 | World Tour Finals - London | Hard | $6,000,000 |
2012 | Miami | Hard | $4,828,050 |
2012 | Shanghai | Hard | $5,891,600 |
2012 | Australian Open | Hard | A$11,806,550 |
2012 | Toronto | Hard | $3,218,700 |
2012 | Beijing | Hard | $3,441,500 |
2012 | World Tour Finals - London | Hard | £5,500,000 |
2011 | Dubai | Hard | $2,233,000 |
2011 | Wimbledon | Grass | £13,725,000 |
2011 | Indian Wells | Hard | $4,717,540 |
2011 | Miami | Hard | $4,500,000 |
2011 | Montreal | Hard | $3,000,000 |
2011 | Belgrade | Clay | €416,650 |
2011 | US Open | Hard | $10,508,000 |
2011 | Madrid | Clay | €3,706,000 |
2011 | Australian Open | Hard | A$10,712,240 |
2011 | Rome | Clay | €2,750,000 |
2010 | Beijing | Hard | $3,336,500 |
2010 | Dubai | Hard | $2,233,000 |
2009 | Beijing | Hard | $2,100,500 |
2009 | Dubai | Hard | $2,233,000 |
2009 | Paris | Hard | €2,750,000 |
2009 | Belgrade | Clay | €450,000 |
2009 | Basel | Hard | €1,755,000 |
2008 | Rome | Clay | $2,328,000 |
2008 | Australian Open | Hard | $5,295,845 |
2008 | Indian Wells | Hard | $2,529,000 |
2008 | World Tour Finals - Shanghai | Hard | $4,450,000 |
2007 | Estoril | Clay | $500,000 |
2007 | Montreal | Hard | $2,450,000 |
2007 | Vienna | Hard | $765,000 |
2007 | Adelaide | Hard | $332,000 |
2007 | Miami | Hard | $3,000,000 |
2006 | Metz | Hard | $355,000 |
2006 | Amersfoort | Clay | $356,000 |
Year | Tournament | Surface | Prize |
2021 | Doha | Hard | $787,930 |
2021 | Melbourne (Great Ocean Road Open) | Hard | $311,665 |
2021 | Rotterdam | Hard | €980,580 |
2021 | St. Petersburg | Hard | $863,705 |
2020 | Adelaide | Hard | $546,355 |
2020 | Doha | Hard | $1,325,200 |
2020 | Olympic Games | Hard | |
2020 | St. Petersburg | Hard | $1,243,790 |
2020 | US Open | Hard | $4,288,000 |
2020 | Hamburg | Clay | €1,062,520 |
2020 | Vienna | Hard | €1,409,510 |
2019 | Moscow | Hard | $840,130 |
2019 | Shanghai | Hard | $7,473,620 |
2019 | Stuttgart | Grass | €679,015 |
2019 | Sydney | Hard | $527,880 |
2018 | Cincinnati | Hard | $6,335,970 |
2018 | Washington | Hard | $1,890,165 |
2018 | Acapulco | Hard | $1,642,795 |
2017 | Umag | Clay | €482,060 |
2017 | Stuttgart | Grass | €630,785 |
2017 | Acapulco | Hard | $1,491,310 |
2017 | London | Grass | €1,836,660 |
2016 | Australian Open | Hard | A$500,000 |
2016 | Quimper (Challenger) | Hard | €42,500 |
2016 | Sydney | Hard | $461,330 |
2016 | US Open | Hard | $2,731,500 |
2015 | Munich | Clay | €494,310 |
2015 | Padova (Challenger) | Clay | €42,500 |
2015 | Basel | Hard | €2,022,300 |
2015 | Dallas (Challenger) | Hard | $100,000 |
2015 | Moscow | Hard | $771,525 |
2014 | Toronto | Hard | $3,766,270 |
2014 | US Open | Hard | $500,000 |
2014 | London | Grass | €809,600 |
2013 | Bradenton (ITF) | Clay | $10,000 |
2013 | Montreal | Hard | $3,496,085 |
2013 | Sao Paulo | Clay | $519,775 |
2013 | Valencia | Hard | €2,171,095 |
2013 | Eastbourne | Grass | €526,060 |
2013 | Barcelona | Clay | €2,166,875 |
2013 | Auckland | Hard | $491,000 |
2012 | Kuala Lumpur | Hard | $947,750 |
2012 | Stockholm | Hard | €550,000 |
2012 | Tokyo | Hard | $1,407,065 |
2012 | US Open | Hard | $500,000 |
2012 | Sao Paulo | Clay | $532,800 |
2012 | Valencia | Hard | €2,086,850 |
2011 | Costa Do Sauipe | Clay | $527,700 |
2011 | Santiago | Clay | $450,000 |
2010 | Nice | Clay | €450,000 |
2009 | Stockholm | Hard | €600,000 |
2008 | Nottingham | Grass | $356,000 |
Year | Tournament | Surface | Prize |
2021 | Munich | Clay | €419,470 |
2021 | Halle | Grass | €1,318,605 |
2021 | Doha | Hard | $787,930 |
2021 | Melbourne (Great Ocean Road Open) | Hard | $311,665 |
2021 | St. Petersburg | Hard | $863,705 |
2020 | Olympic Games | Hard | |
2020 | US Open | Hard | $4,288,000 |
2020 | French Open | Clay | €2,556,000 |
2019 | Sydney | Hard | $527,880 |
2019 | Stuttgart | Grass | €679,015 |
2019 | Aix en Provence (Challenger) | Clay | €137,560 |
2019 | Antwerp | Hard | €635,750 |
2019 | French Open | Clay | €2,556,000 |
2019 | Budapest (Challenger) | Hard | €46,600 |
2019 | Heilbronn (Challenger) | Clay | €92,040 |
2019 | New York | Hard | $694,955 |
2019 | Marbella (Challenger) | Clay | €46,600 |
2019 | Shanghai | Hard | $7,473,620 |
2018 | Sibiu (Challenger) | Clay | €43,000 |
2018 | Almaty (Challenger) | Clay | $50,000 |
2018 | Acapulco | Hard | $1,642,795 |
2018 | Genova (Challenger) | Clay | €127,000 |
2018 | Cincinnati | Hard | $6,335,970 |
2018 | Mexico City (Challenger) | Clay | $100,000 |
2018 | Eckental (Challenger) | Hard | €43,000 |
2018 | Panama City (Challenger) | Clay | $50,000 |
2018 | Washington | Hard | $1,890,165 |
2018 | Rome (Challenger) | Clay | €64,000 |
2017 | Meerbusch (Challenger) | Clay | €43,000 |
2017 | Acapulco | Hard | $1,491,310 |
2017 | London | Grass | €1,836,660 |
2017 | Stuttgart | Grass | €630,785 |
2016 | Kenitra (Challenger) | Clay | €42,500 |
2016 | US Open | Hard | $2,731,500 |
2016 | Australian Open | Hard | A$500,000 |
2016 | Eckental (Challenger) | Hard | €35,000 |
2016 | Ortisei (Challenger) | Hard | €64,000 |
2016 | Recanati (Challenger) | Hard | €42,500 |
2016 | Sydney | Hard | $461,330 |
2015 | Dallas (Challenger) | Hard | $100,000 |
2015 | Moscow | Hard | $771,525 |
2015 | Meknes (Challenger) | Clay | €42,500 |
2015 | Munich | Clay | €494,310 |
2015 | Basel | Hard | €2,022,300 |
2015 | Padova (Challenger) | Clay | €42,500 |
2014 | London | Grass | €809,600 |
2014 | Toronto | Hard | $3,766,270 |
2014 | US Open | Hard | $500,000 |
2013 | Auckland | Hard | $491,000 |
2013 | Montreal | Hard | $3,496,085 |
2013 | Barcelona | Clay | €2,166,875 |
2013 | Eastbourne | Grass | €526,060 |
2013 | Valencia | Hard | €2,171,095 |
2013 | Sao Paulo | Clay | $519,775 |
2012 | Sao Paulo | Clay | $532,800 |
2012 | Kuala Lumpur | Hard | $947,750 |
2012 | Stockholm | Hard | €550,000 |
2012 | Tokyo | Hard | $1,407,065 |
2012 | Mallorca (ITF) | Clay | $10,000 |
2012 | US Open | Hard | $500,000 |
2012 | Valencia | Hard | €2,086,850 |
2012 | Rovinj (ITF) | Clay | |
2011 | Costa Do Sauipe | Clay | $527,700 |
2011 | Santiago | Clay | $450,000 |
2010 | London | Grass | €713,950 |
2010 | Nice | Clay | €450,000 |
2009 | Stockholm | Hard | €600,000 |
2008 | Nottingham | Grass | $356,000 |
This profile page for Krawietz/ Puetz lists not only current season wins and losses, but is also offering quick career statistics and even tournament prize wins. With 31 wins during the 2023 tennis season, Krawietz/ Puetz offers some interesting opportunities for betting, and for this we advise checking the betting predictions for Krawietz/ Puetz provided by TennisStats247.
|
|
|