🇩🇪 Maximilian Marterer
- · Germany
Player Profile
Nationality🇩🇪 Germany
Date of Birth15.06.1995
Age-
Place of Birth-
Hand-
Height-
Weight-
Career Stats
| Season | Rank | Titles | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 446 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 |
| 2024 | 184 | 0 | 22 | 32 | 7 | 17 | 11 | 11 | 2 | 3 |
| 2023 | 91 | 2 | 46 | 27 | 28 | 15 | 12 | 10 | 5 | 2 |
| 2022 | 159 | 0 | 39 | 28 | 18 | 12 | 17 | 15 | 4 | 1 |
| 2021 | 229 | 0 | 29 | 28 | 14 | 11 | 15 | 16 | 0 | 1 |
| 2020 | 209 | 1 | 19 | 14 | 10 | 8 | 9 | 6 | 0 | 0 |
| 2019 | 239 | 0 | 12 | 13 | 8 | 4 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| 2018 | 74 | 1 | 24 | 27 | 12 | 15 | 11 | 9 | 1 | 3 |
| 2017 | 90 | 3 | 55 | 27 | 33 | 13 | 20 | 11 | 2 | 3 |
| 2016 | 176 | 3 | 30 | 14 | 8 | 6 | 22 | 8 | 0 | 0 |
| 2015 | 264 | 4 | 39 | 17 | 23 | 7 | 16 | 9 | 0 | 1 |
| 2014 | 463 | 0 | 15 | 14 | 8 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| 2013 | 894 | 0 | 7 | 8 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 |
| 2012 | 1226 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 14 | 345 | 260 | 179 | 123 | 147 | 119 | 15 | 17 |
Latest Matches
| Date | Player | Score | Sets | Tournament |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 | Vladislav Melnic | Walk Over | - | Drummondville |
| 2026-11-15 | Ben Jones | 2-1 | 7-6 2-6 7-5 | Drummondville |
| 2026-11-15 | Cannon Kingsley | 2-1 | 6-1 5-7 7-6 | M25 Montreal |
| 2026-11-14 | Theodore Dean | 2-0 | 6-2 6-3 | M25 Montreal |
| 2026-11-13 | Max Wiskandt | 0-2 | 1-6 3-6 | M25 Montreal |
| 2026-11-12 | Sasha Rozin | 2-0 | 6-1 6-2 | M25 Montreal |
| 2026-11-10 | Thomas George Benjamin | 2-0 | 6-4 6-2 | M25 Montreal |
| 2026-10-28 | Johannus Monday |
Tournament Prizes
| Season | Tournament | Surface | Prize |
|---|---|---|---|
| 2023 | Amersfoort (Challenger) | Clay | €73,000 |
| 2023 | Danderyd (Challenger) | Hard | €73,000 |
| 2020 | Bratislava (Challenger) | Hard | €44,820 |
| 2018 | Cherbourg (Challenger) | Hard | €43,000 |
| 2017 | Banja Luka (Challenger) | Clay | €43,000 |
| 2017 | Eckental (Challenger) | Hard | €43,000 |
| 2017 | Monterrey (Challenger) | Hard | $100,000 |
| 2016 | Kenitra (Challenger) | Clay | €42,500 |
| 2016 | Kenitra (Challenger) | Clay | €42,500 |
| 2016 | Meknes (Challenger) | Clay | €42,500 |
| 2016 | Trier (ITF) | Clay | $10,000 |
| 2015 | Basilicanova (ITF) | Clay | $10,000 |
| 2015 | Hambach (ITF) | Hard | $10,000 |
| 2015 |