🇧🇷 Herbert/ Mahut
- · Brazil
Herbert/ Mahut is a tennis player from Brazil. During the 2026 season, Herbert/ Mahut has recorded 0 match wins and 0 match losses. Check the latest matches and statistics listed below as part of the Herbert/ Mahut tennis profile.
Player Profile
Nationality🇧🇷 Brazil
Date of Birth23.09.1983
Age-
Place of Birth-
Hand-
Height-
Weight-
Career Stats
| Season | Rank | Titles | W | L | HW | HL | CW | CL | GW | GL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 111 | 0 | 7 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 110 | 0 | 17 | 21 | 13 | 14 | 4 | 6 | 0 | 1 |
| 2020 | 83 | 0 | 18 | 13 | 11 | 9 | 7 | 4 | 0 | 0 |
| 2019 | 65 | 0 | 25 | 25 | 9 | 14 | 11 | 7 | 5 | 4 |
| 2018 | 55 | 0 | 37 | 26 | 28 | 19 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| 2017 | 81 | 0 | 25 | 27 | 17 | 17 | 5 | 6 | 3 | 4 |
| 2016 | 78 | 2 | 34 | 17 | 27 | 12 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 2015 | 167 | 0 | 23 | 14 | 16 | 10 | 1 | 2 | 6 | 2 |
| 2014 | 111 | 2 | 43 | 29 | 34 | 16 | 3 | 11 | 6 | 2 |
| 2013 | 151 | 1 | 33 | 34 | 29 | 23 | 3 | 9 | 1 | 2 |
| 2012 | 257 | 1 | 24 | 26 | 23 | 21 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| 2011 | 361 | 0 | 10 | 10 | 7 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| 2010 | 498 | 0 | 3 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 6 | 299 | 253 | 224 | 171 | 49 | 61 | 26 | 21 |
Latest Matches
| Date | Player | Score | Sets | Tournament |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | Bopanna/ Shelton | 1-2 | 3-6 6-3 3-10 | Basel |
| 2025-10-20 | Fonseca/ Matos | 2-1 | 6-7(2) 7-6(6) 11-9 | Basel |
| 2025-05-29 | Bolelli/ Vavassori | 0-2 | 6-7(2) 2-6 | French Open |
| 2025-05-19 | Ebden/ Peers | 2-0 | 7-6(4) 7-6(1) | Geneva |
| 2023-09-07 | Bopanna/ Ebden | 2-0 | 7-6(3) 6-2 | Us Open |
| 2023-09-05 | Galloway/ Olivetti | 0-2 | 5-7 4-6 | Us Open |
| 2023-09-03 | Marcel Granollers-Pujol | 2-1 | 7-6(0) 4-6 6-4 | Us Open |
| 2023-09-01 | Murray/ Venus | 0-2 | 4-6 4-6 | Us Open |
| 2023-08-31 | Fucsovics/ Popyrin | 2-0 | 6-3 6-2 | Us Open |
| 2023-06-13 | Lammons/ Withrow | 2-1 | 6-3 3-6 10-4 | Hertogenbosch |
Tournament Prizes
| Season | Tournament | Surface | Prize |
|---|---|---|---|
| 2022 | Montpellier | Hard | €490,990 |
| 2021 | Finals - Turin | Hard | $5,700,000 |
| 2021 | French Open | Clay | €2,556,000 |
| 2021 | London | Grass | €1,290,135 |
| 2021 | Orleans (Challenger) | Hard | €132,280 |
| 2020 | Acapulco | Hard | $1,845,265 |
| 2020 | Cologne | Hard | €325,610 |
| 2020 | Prague (Challenger) | Clay | €137,560 |
| 2020 | Rotterdam | Hard | €2,013,855 |
| 2020 | Vienna | Hard | €1,409,510 |
| 2019 | Australian Open | Hard | A$3,537,000 |
| 2019 | Doha | Hard | $1,313,215 |
| 2019 | Finals - London | Hard | $9,000,000 |
| 2019 | Paris | Hard | €5,207,405 |
| 2019 | Winston-Salem | Hard | $717,955 |
| 2018 | Beijing | Hard | $3,401,860 |
| 2018 | French Open | Clay | €2,346,000 |
| 2018 | Halle | Grass | €1,983,595 |
| 2018 | Rotterdam | Hard | €1,862,925 |
| 2018 | Shanghai | Hard | $7,086,700 |
| 2018 | Sydney | Hard | $468,910 |
| 2017 | Cincinnati | Hard | $5,627,305 |
| 2017 | Halle | Grass | €1,836,660 |
| 2017 | Hertogenbosch | Grass | €589,185 |
| 2017 | Madrid | Clay | €5,439,350 |
| 2017 | Miami | Hard | $6,993,450 |
| 2017 | Montreal | Hard | $4,662,300 |
| 2017 | Paris | Hard | €4,273,775 |
| 2017 | Rome | Clay | €4,273,775 |
| 2017 | Wimbledon | Grass | £1,820,000 |
| 2016 | Bergamo (Challenger) | Hard | €42,500 |
| 2016 | Cincinnati | Hard | $5,004,505 |
| 2016 | Indian Wells | Hard | $7,037,595 |
| 2016 | London | Grass | €1,928,610 |
| 2016 | Miami | Hard | $7,037,595 |
| 2016 | Monte Carlo | Clay | €4,094,505 |
| 2016 | Orleans (Challenger) | Hard | €106,500 |
| 2016 | Toronto | Hard | $4,691,730 |
| 2016 | Vienna | Hard | €2,467,310 |
| 2016 | Wimbledon | Grass | £1,587,000 |
| 2016 | Wroclaw (Challenger) | Hard | $85,000 |
| 2015 | Acapulco | Hard | $1,548,755 |
| 2015 | French Open | Clay | €1,984,000 |
| 2015 | London | Grass | €1,696,645 |
| 2015 | Paris | Hard | €3,830,295 |
| 2015 | Shanghai | Hard | $7,021,335 |
| 2015 | Tokyo | Hard | $1,397,250 |
| 2015 | US Open | Hard | $2,463,800 |
| 2015 | Vienna | Hard | €2,324,045 |
| 2014 | Auckland | Hard | $514,345 |
| 2014 | Mouilleron-Le-Captif (Challenger) | Hard | €64,000 |
| 2014 | Mouilleron-Le-Captif (Challenger) | Hard | €64,000 |
| 2014 | Quimper (Challenger) | Hard | €42,500 |
| 2014 | Quimper (Challenger) | Hard | €42,500 |
| 2014 | St. Remy (Challenger) | Hard | €42,500 |
| 2014 | Tokyo | Hard | $1,373,420 |
| 2014 | Tunis (Challenger) | Clay | $125,000 |
| 2013 | Bressuire (ITF) | Hard | $10,000 |
| 2013 | Brisbane | Hard | $494,230 |
| 2013 | Itajai (Challenger) | Clay | $35,000 |
| 2013 | San Benedetto (Challenger) | Clay | €30,000 |
| 2013 | Shanghai | Hard | $6,211,445 |
| 2013 | St. Remy (Challenger) | Hard | €42,500 |
| 2012 | Akko (ITF) | Hard | $10,000 |
| 2012 | Shenzhen (ITF) | Hard | $15,000 |
| 2012 | Stockholm | Hard | €550,000 |
| 2011 | Costa Do Sauipe | Clay | $527,700 |
| 2011 | Santiago | Clay | $450,000 |
| 2011 | St. Remy (Challenger) | Other | €42,500 |
| 2010 | Nice | Clay | €450,000 |
| 2009 | Kitzbuhel | Clay | €450,000 |
| 2008 | Adelaide | Hard | $357,000 |
| 2008 | Costa Do Sauipe | Hard | $355,000 |
| 2008 | New Haven | Hard | $675,000 |
| 2008 | Poertschach | Clay | $355,000 |
| 2007 | Estoril | Clay | $500,000 |
This profile page for Herbert/ Mahut lists not only current season wins and losses, but is also offering quick career statistics and even tournament prize wins. With 0 wins during the 2026 tennis season, Herbert/ Mahut offers some interesting opportunities for betting, and for this we advise checking the betting predictions for Herbert/ Mahut provided by TennisStats247.